Анализ кала на скрытую кровь | 280 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 350 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 550 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 550 |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 450 |
Общий анализ мочи с микроскопией | 350 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 200 |
Копрограмма | 550 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 350 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 450 |
Анализ кала на цисты простейших | 280 |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 280 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 350 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 360 |
Общий анализ мокроты | 545 |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 250 |
Ретикулоциты | 240 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 450 |
Содержание углеводов в кале | 700 |
Проба Сулковича | 190 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 400 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 410 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 395 |
Тельца Гейнца | 220 |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1210 |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 690 |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 200 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 690 |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1350 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 700 |
Анализ на энтеробиоз | 310 |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 3415 |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 3890 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 1100 |
D-димер | 920 |
Антитромбин III | 800 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 210 |
Волчаночный антикоагулянт | 760 |
Группа крови ABO | 400 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 310 |
Резус-фактор | 380 |
Тромбиновое время | 250 |
Фибриноген | 250 |
Эритропоэтин | 970 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 450 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1920 |
Протеин C | 1695 |
Протеин S свободный | 3660 |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1970 |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 930 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180 |
Альбумин в сыворотке | 190 |
Амилаза общая в сыворотке | 210 |
Амилаза панкреатическая | 260 |
Антистрептолизин О | 340 |
Аполипопротеин B | 610 |
Аполипопротеин A 1 | 610 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 180 |
Белковые фракции в сыворотке | 460 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 660 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 180 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 610 |
Глюкоза в плазме | 160 |
Гомоцистеин | 1310 |
Железо в сыворотке | 180 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 300 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 280 |
Кальций в сыворотке | 260 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 210 |
Креатинкиназа общая | 230 |
Креатинкиназа MB | 300 |
Лактат | 610 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 195 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 260 |
Липаза | 290 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 210 |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 210 |
Магний в сыворотке | 180 |
Мочевая кислота в сыворотке | 170 |
Мочевина в сыворотке | 170 |
Белок общий в сыворотке | 170 |
Билирубин общий | 170 |
Билирубин прямой | 170 |
Белок общий в моче | 150 |
С-пептид в сыворотке | 490 |
Трансферрин | 430 |
Триглицериды | 190 |
Ферритин | 490 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 770 |
Фосфатаза щелочная общая | 170 |
Фосфор в сыворотке | 180 |
Фруктозамин | 660 |
Холестерол общий | 170 |
Холинэстераза в сыворотке | 225 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 275 |
Кальций ионизированный | 340 |
Амилаза общая в суточной моче | 230 |
Кальций в суточной моче | 190 |
Магний в суточной моче | 210 |
Фосфор в суточной моче | 190 |
Креатинин в суточной моче | 210 |
Мочевина в суточной моче | 210 |
Мочевая кислота в суточной моче | 210 |
Белок общий в ликворе | 250 |
Глюкоза в ликворе | 260 |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 320 |
Калий в сыворотке | 380 |
Натрий в сыворотке | 380 |
Хлор в сыворотке | 380 |
Калий в суточной моче | 320 |
Натрий в суточной моче | 320 |
Хлор в суточной моче | 320 |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 950 |
Тропонин I | 890 |
Гаптоглобин | 960 |
Альфа-1-антитрипсин | 800 |
Миоглобин | 2300 |
Церулоплазмин | 950 |
Цинк в сыворотке | 950 |
Медь в сыворотке | 950 |
Литий в сыворотке | 1100 |
Бор в сыворотке | 1100 |
Алюминий в сыворотке | 1100 |
Кремний в сыворотке | 1100 |
Титан в сыворотке | 1100 |
Хром в сыворотке | 1100 |
Марганец в сыворотке | 1100 |
Кобальт в сыворотке | 1100 |
Никель в сыворотке | 1100 |
Мышьяк в сыворотке | 1100 |
Селен в сыворотке | 1100 |
Молибден в сыворотке | 1100 |
Кадмий в сыворотке | 1100 |
Сурьма в сыворотке | 1100 |
Ртуть в сыворотке | 1100 |
Свинец в цельной крови | 1100 |
Витамин А (ретинол) | 2720 |
Витамин В1 (тиамин) | 2720 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2720 |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2720 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2720 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2200 |
Витамин Е (токоферол) | 2720 |
Витамин К (филлохинон) | 2720 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 10750 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 6360 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 410 |
Глюкоза в моче | 150 |
Марганец в моче | 930 |
Кобальт в моче | 930 |
Никель в моче | 930 |
Мышьяк в моче | 930 |
Селен в моче | 930 |
Молибден в моче | 930 |
Литий в моче | 930 |
Бор в моче | 930 |
Алюминий в моче | 930 |
Кремний в моче | 930 |
Титан в моче | 930 |
Хром в моче | 930 |
Кадмий в моче | 930 |
Сурьма в моче | 930 |
Ртуть в моче | 930 |
Свинец в моче | 930 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 250 |
С-пептид в суточной моче | 670 |
Цинк в моче | 930 |
Медь в моче | 930 |
Эластаза в сыворотке | 5550 |
NT-proBNP (количественно) | 5550 |
Липопротеин (a) | 1390 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2440 |
Фосфатаза кислая общая | 470 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 360 |
Коэнзим Q10 в крови | 4160 |
Малоновый диальдегид в крови | 4015 |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3590 |
Бета-каротин | 2670 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 10750 |
Гистамин в крови | 3010 |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4495 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 8040 |
Анализ крови на органические кислоты | 6130 |
Анализ мочи на органические кислоты | 5210 |
Литий в волосах | 1000 |
Бор в волосах | 1000 |
Натрий в волосах | 1000 |
Магний в волосах | 1000 |
Алюминий в волосах | 1000 |
Кремний в волосах | 1000 |
Калий в волосах | 1000 |
Кальций в волосах | 1000 |
Титан в волосах | 1000 |
Хром в волосах | 1000 |
Марганец в волосах | 1000 |
Железо в волосах | 1000 |
Кобальт в волосах | 1000 |
Никель в волосах | 1000 |
Медь в волосах | 1000 |
Цинк в волосах | 1000 |
Мышьяк в волосах | 1000 |
Селен в волосах | 1000 |
Молибден в волосах | 1000 |
Кадмий в волосах | 1000 |
Сурьма в волосах | 1000 |
Ртуть в волосах | 1000 |
Свинец в волосах | 1000 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2720 |
Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 2720 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 6930 |
Определение омега-3-индекса | 7460 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 6420 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 12710 |
Анализ жирных кислот | 6130 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) - взрослые и дети старше 3 лет | 9830 |
Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 6010 |
Железо в моче | 930 |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 23100 |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 17330 |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 21950 |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 2670 |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 3090 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 4390 |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 4980 |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 6700 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 4050 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 8440 |
Асимметричный диметиларгинин | 4050 |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 6820 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 25955 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 29315 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 20790 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 24775 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 11550 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 8090 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 22000 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 10980 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 24345 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 7520 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 5780 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 26390 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 8090 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 13860 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 30060 |
Альфа-2-макроглобулин | 1390 |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 350 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 810 |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1330 |
Прокальцитонин | 2100 |
Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 8220 |
Йод в сыворотке | 550 |
Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 975 |
Биохимический анализ кала | 2065 |
Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 3605 |
Порфирины (7 показателей) в моче | 2395 |
Растворимые рецепторы трансферрина | 1720 |
Йод в моче | 430 |
anti-HAV, IgM | 650 |
anti-HBc, IgM | 650 |
anti-HBc, антитела | 550 |
anti-HBs, антитела | 550 |
anti-HCV, антитела | 1160 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 4500 |
Aspergillus fumigatus, IgG | 820 |
Candida albicans, IgG | 585 |
Chlamydia trachomatis, IgA | 470 |
Chlamydia trachomatis, IgG | 470 |
Chlamydia trachomatis, IgM | 470 |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 1100 |
Cytomegalovirus, IgG | 400 |
Cytomegalovirus, IgM | 470 |
Echinococcus, IgG | 700 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 550 |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 550 |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 550 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 550 |
HBeAg | 820 |
HBsAg | 550 |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 650 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 550 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 550 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 550 |
HIV 1, 2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 950 |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 750 |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 600 |
Mycoplasma hominis, IgA | 470 |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 450 |
Opisthorchis, IgG | 620 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 425 |
Rubella Virus, IgM | 510 |
Toxocara, IgG, титр | 450 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 450 |
Toxoplasma gondii, IgM | 475 |
Treponema pallidum, IgG, титр | 515 |
Treponema pallidum, IgM, титр | 755 |
Treponema pallidum, антитела | 360 |
Trichinella, IgG | 400 |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 465 |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 500 |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 570 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 660 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 725 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 200 |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 590 |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 600 |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 975 |
anti-HDV, антитела | 715 |
anti-HEV, IgM | 765 |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 495 |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 495 |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 485 |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 785 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 470 |
Human Herpes Virus 6, IgG | 640 |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 700 |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 570 |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 530 |
Mumps Virus, IgM | 755 |
Mumps Virus, IgG | 670 |
Chlamydia pneumoniae, IgA | 640 |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 760 |
anti-HCV, антитела, ИФА | 400 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 930 |
Neisseria meningitidis, антитела | 1390 |
anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 1390 |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 590 |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 590 |
anti-HBe, антитела | 820 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1100 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, качественно | 550 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, качественно | 550 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, качественно | 490 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 380 |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1475 |
Ascaris lumbricoides, IgG | 585 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 720 |
Giardia lamblia, IgM | 570 |
Giardia lamblia, антиген | 1045 |
Helicobacter pylori, антиген | 1060 |
Rotavirus, антиген | 635 |
Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 885 |
Anisakis, IgG | 810 |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 780 |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 780 |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 780 |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 780 |
Toxoplasma gondii, IgА | 930 |
Clonorchis sinensis, IgG | 780 |
Helicobacter pylori, IgM | 975 |
anti-HAV, антитела | 1810 |
Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 515 |
Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 1260 |
Mycoplasma hominis, IgM | 415 |
anti-HDV, IgM | 1200 |
Bordetella pertussis, IgA | 785 |
Bordetella pertussis, IgM | 785 |
Bordetella pertussis, IgG | 785 |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 895 |
Human respiratory syncytial virus, IgM | 1380 |
Human respiratory syncytial virus, IgG | 895 |
anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 3070 |
anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 3070 |
Entamoeba histolytica, IgG | 1145 |
Strongyloides stercoralis, IgG | 1435 |
Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1570 |
Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 600 |
Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 750 |
Определение авидности IgG к Rubella virus | 895 |
anti-HAV, IgG | 595 |
13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 1985 |
Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 940 |
anti-HCV, IgM | 600 |
anti-HEV, IgG | 1110 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 5510 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 5510 |
Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 5495 |
Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 5510 |
Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 2830 |
Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 2860 |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 5510 |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 5510 |
Opisthorchis, IgM | 800 |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 430 |
Schistosoma mansoni, IgG (Антитела к шистосомам, IgG) | 880 |
Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 765 |
Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | 775 |
Coxsackievirus, IgM | 705 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1265 |
Candida albicans, IgA | 730 |
Candida albicans, IgM | 680 |
Parvovirus B19, IgG | 880 |
Parvovirus B19, IgM | 880 |
Brucella, IgА | 820 |
Brucella, IgG | 510 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 2750 |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 470 |
CA 125 | 640 |
CA 15-3 | 640 |
CA 19-9 | 640 |
CA 72-4 | 930 |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1160 |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 320 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 320 |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 320 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 590 |
Альдостерон | 790 |
Андростендион | 850 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 410 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 470 |
Бета-2-микроглобулин в моче | 860 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 360 |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 930 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 470 |
Дигидротестостерон | 1220 |
Инсулин | 820 |
Кальцитонин в сыворотке | 820 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2670 |
Кортизол | 360 |
Кортизол в моче | 930 |
Паратиреоидный гормон, интактный | 590 |
Плацентарный лактоген | 975 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 600 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 810 |
Соматотропный гормон | 470 |
Тестостерон свободный | 930 |
Тиреоглобулин | 575 |
Эстриол свободный | 530 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1950 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1390 |
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2670 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 4185 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 2900 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1665 |
Ингибин B | 3010 |
Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 3820 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1240 |
Копрологическая эластаза | 3700 |
Антимюллеровский гормон | 1740 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 820 |
Ренин | 1850 |
Лептин | 1620 |
Пепсиноген I | 1050 |
Пепсиноген II | 1280 |
CA 242 | 1390 |
Дегидроэпиандростеронсульфат (ДЭА-SO4) | 530 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 410 |
Прогестерон | 410 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 410 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 410 |
Тироксин общий (Т4) | 410 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 410 |
Тестостерон | 410 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 410 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 410 |
Эстрадиол | 410 |
Макропролактин | 720 |
Пролактин | 410 |
Прегненолон | 3030 |
Андростендиол глюкуронид | 1740 |
Проинсулин | 1570 |
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 590 |
Прогастрин-высвобождающий пептид (Pro-GRP) | 2305 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3930 |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2930 |
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 2550 |
Белок S-100 | 3470 |
HE4 | 1850 |
Плацентарный фактор роста (PlGF) | 9480 |
Хромогранин А | 4590 |
Тироксин и его метаболиты | 9665 |
ЭПР-тест (исследование транспортных свойств альбумина методом электронного парамагнитного резонанса) | 7485 |
Тестостерон в слюне | 1925 |
Эстрогены и прогестагены (4 показателя) | 7755 |
Эстрогены и их метаболиты, расчет соотношений, прегнандиол (10 показателей) | 7090 |
Андрогены и их метаболиты (8 показателей), расчет соотношений | 4575 |
Андрогены и их метаболиты, расчет соотношений, эстрогены и прогестагены (12 показателей) | 9405 |
Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | 1460 |
Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 230 |
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 230 |
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 230 |
Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 480 |
HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2360 |
HCV, генотипирование (типы 1a, 1b, 2, 3a, 4), РНК [реал-тайм ПЦР] | 1695 |
HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 595 |
HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 4620 |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 380 |
Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 520 |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 320 |
Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 320 |
Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 320 |
Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 320 |
Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
Anaplasma phagocytophilum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 480 |
Bordetella pertussis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 340 |
Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР] | 425 |
Ehrlichia chaffeensis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 540 |
Leptospira, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1390 |
HDV, РНК [ПЦР] | 875 |
Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 545 |
HAV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 990 |
HGV, РНК [ПЦР] | 875 |
Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 470 |
Adenovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 875 |
Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 470 |
Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 555 |
Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 470 |
Streptococcus pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 470 |
Enterovirus, РНК [реал-тайм ПЦР] | 650 |
Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 500 |
Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
Rotavirus A, РНК [реал-тайм ПЦР] | 1290 |
Salmonella species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1285 |
Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 615 |
Shigella и энтероинвазивные штаммы E. coli, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1300 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 825 |
Treponema pallidum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 230 |
Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 700 |
Фемофлор - 16 [реал-тайм ПЦР] | 2765 |
Фемофлор - 8 [реал- тайм ПЦР] | 1435 |
Influenza virus A/H1N1 (sw2009), РНК [реал-тайм ПЦР] | 1435 |
Influenza virus A/B (вирусы гриппа А/В), РНК [реал-тайм ПЦР] | 1310 |
Mycoplasma spp., ДНК [реал-тайм ПЦР] | 335 |
Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 360 |
Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) | 1720 |
Parvovirus B19, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1410 |
